A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou hoje (1º/9) a revisão extraordinária das tarifas básicas de pedágio das BR-116/324/BA, BR-153/SP, BR-381/MG/SP, BR-116/PR/SC, BR-116/SP/PR, BR-101/RJ, BR-116/376/PR, BR-101/SC, BR-393/RJ e BR-116/RJ/SP.
A revisão tarifária é prevista no contrato de concessão e concedida anualmente. A medida visa à correção monetária dos valores da tarifa, tendo como base a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No caso das revisões ordinárias, são feitas as compensações por descumprimentos ou postergação de cláusulas contratuais. As revisões extraordinárias abrigam os fatores de desequilíbrios derivados da inclusão de novas obrigações e exclusão de deveres contidos nos programas de exploração.
Em relação aos novos valores aprovados hoje, foram considerados os efeitos da inclusão de verba para os serviços de correios – para envio de multa por infração – e dos custos relacionados ao sistema de sensoriamento e controle de tráfego.
Confira as novas tarifas, de acordo com o trecho:
Rodovia | Concessionária | Nova tarifa básica de pedágio | Aumento | Novo valor passa a vigorar a partir de |
BR-116/324/BA | Via Bahia | R$ 2,17593 | 0,29% | 07/12/2014 |
BR-153/SP | Transbrasiliana | R$ 2,48189 | 0,32% | 18/12/2014 |
BR-381/MG/SP | Autopista Fernão Dias | R$ 1,04334 | 0,36% | 19/12/2014 |
BR-116/PR/SC | Autopista Planalto Sul | R$ 2,69229 | 0,23% | 19/12/2014 |
BR-116/SP/PR | Autopista Régis Bittencourt | R$ 1,28577 | 0,22% | 29/12/2014 |
BR-101/RJ | Autopista Fluminense | R$ 2,38577 | 0,18% | 02/02/2015 |
BR-116/376/PR | Autopista Litoral Sul | R$ 1,27401 | 0,097% | 22/02/2015 |
BR-101/SC | Autopista Litoral Sul | R$ 1,27401 | 0,097% | 22/02/2015 |
BR-393/RJ | Rodovia do Aço | R$ 3,17123 | 1,51% | 05/03/2015 |
BR-116/RJ/SP | CCR Nova Dutra | R$ 2,66074 | 0,47% | 1º/08/2015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe um comentário, é muito importante saber a opinião dos meus colegas de estrada.
Abraços do Africano.